2020、2021届毕业生双选会邀请函
尊敬的企业领导:
首先,感谢贵单位长期以来对我院各项工作的大力支持,衷心希望我院毕业生能为贵单位事业的发展做出积极的贡献!
根据学院教学安排,今年我院2020届(部分)、2021届顶岗生共564人,分别在2020年、2021年7月毕业。其中男生401人,女生163人。
届别 | 专业工种 | 学历 | 技术等级 | 顶岗时间 | 生数 | |
男 | 女 | |||||
2020 | 数控加工(数控车工) | 中技 | 中级 | 4月 | 17 | |
汽车维修 | 中技 | 中级 | 22 | |||
机电一体化 | 中技 | 中级 | 8 | |||
烹饪(中西式面点) | 中技 | 中级 | 18 | 11 | ||
2021 | 数控加工(数控车工) | 本科 | 技师 | 6月 上旬 | 4 | |
数控加工(数控车工) | 本科 | 高级 | 41 | |||
数控加工(数控铣工) | 本科 | 高级 | 24 | |||
数控编程 | 本科 | 高级 | 52 | 3 | ||
模具制造 | 本科 | 高级 | 15 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 本科 | 高级 | 56 | 2 | ||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 本科 | 高级 | 17 | |||
汽车维修 | 本科 | 高级 | 84 | |||
通信网络应用 | 本科 | 高级 | 7 | 6 | ||
计算机网络应用 | 本科 | 高级 | 3 | 3 | ||
计算机广告制作 | 本科 | 高级 | 17 | 6 | ||
电子商务 | 本科 | 高级 | 11 | 7 | ||
幼儿教育 | 大专 | 高级 | 7月 中旬 | 5 | 125 | |
本科 | 高级 | 11月 | ||||
合计 | 401 | 163 |
1.意向招聘的企业,5月10日前将企业用工信息反馈至招就处。(见模板)
2.受疫情影响,2020年不组织大型现场双选会,5月29日前,我院招就
处与企业协商确定面试方式、面试地点及相关事项。
3.6月8日起学生陆续安排面试。
4.学院地址:常州市钟楼区新冶路888-51号
联系人:叶 凯 13813678607 (微信)QQ:120254512
范晓锋 13912333666 景青兰 13961462981
联系电话:0519—83258392
常州冶金技师学院
2020年4月20日